ESTATÍSTICAS - 1° TURNO
Selecione abaixo as estatísticas que deseja visualizar:
CLASSIFICAÇÃO - APROVEITAMENTO - VITÓRIAS
1º TURNO - 15ª RODADA
| POS | TIME | APR VIT % | VIT | DER | JOG | PTS | PPRÓ | PCON | AVERAGE |
| 1º | Flamengo | 85.7 | 12 | 2 | 14 | 26 | 1330 | 1146 | 1.16056 |
| 2º | Universo/BRB/Financeira Brasília | 78.6 | 11 | 3 | 14 | 25 | 1213 | 1087 | 1.11592 |
| 3º | Ciser/Araldite/Univille/Joinville | 78.6 | 11 | 3 | 14 | 25 | 1154 | 1037 | 1.11283 |
| 4º | Pitágoras/Minas | 78.6 | 11 | 3 | 14 | 25 | 1233 | 1121 | 1.09991 |
| 5º | Winner/Limeira | 64.3 | 9 | 5 | 14 | 23 | 1191 | 1153 | 1.03296 |
| 6º | Vivo/Franca | 57.1 | 8 | 6 | 14 | 22 | 1156 | 1122 | 1.03030 |
| 7º | GRSA/Itabom/Bauru | 50.0 | 7 | 7 | 14 | 21 | 1092 | 1087 | 1.00460 |
| 8º | Amigão/Andorinha/Unimed/Assis | 50.0 | 7 | 7 | 14 | 21 | 1078 | 1095 | 0.98447 |
| 9º | Pinheiros/Mackenzie | 42.9 | 6 | 8 | 14 | 20 | 1200 | 1190 | 1.00840 |
| 10º | Paulistano/Amil | 42.9 | 6 | 8 | 14 | 20 | 1049 | 1130 | 0.92832 |
| 11º | Cetaf/Garoto/UVV/PMVV | 35.7 | 5 | 9 | 14 | 19 | 1048 | 1111 | 0.94329 |
| 12º | Lupo/Araraquara | 28.6 | 4 | 10 | 14 | 18 | 1054 | 1117 | 0.94360 |
| 13º | Univates/Bira | 21.4 | 3 | 11 | 14 | 17 | 1014 | 1167 | 0.86889 |
| 14º | Saldanha da Gama | 21.4 | 3 | 11 | 14 | 17 | 1032 | 1196 | 0.86288 |
| 15º | São José/Unimed/Vinac | 14.3 | 2 | 12 | 14 | 16 | 1100 | 1185 | 0.92827 |
































