ESTATÍSTICAS - 2° TURNO
Selecione abaixo as estatísticas que deseja visualizar:
CLASSIFICAÇÃO - APROVEITAMENTO - VITÓRIAS
2º TURNO - 15ª RODADA
| POS | TIME | APR VIT % | VIT | DER | JOG | PTS | PPRÓ | PCON | AVERAGE |
| 1º | Flamengo | 100.0 | 14 | 0 | 14 | 28 | 1286 | 1078 | 1.19295 |
| 2º | Universo/BRB/Financeira Brasília | 78.6 | 11 | 3 | 14 | 25 | 1229 | 1121 | 1.09634 |
| 3º | Pitágoras/Minas | 71.4 | 10 | 4 | 14 | 24 | 1195 | 1091 | 1.09533 |
| 4º | Ciser/Araldite/Univille/Joinville | 71.4 | 10 | 4 | 14 | 24 | 1166 | 1071 | 1.08870 |
| 5º | Pinheiros/Mackenzie | 71.4 | 10 | 4 | 14 | 24 | 1238 | 1146 | 1.08028 |
| 6º | GRSA/Itabom/Bauru | 64.3 | 9 | 5 | 14 | 23 | 1196 | 1108 | 1.07942 |
| 7º | Winner/Limeira | 64.3 | 9 | 5 | 14 | 23 | 1208 | 1154 | 1.04679 |
| 8º | Vivo/Franca | 57.1 | 8 | 6 | 14 | 22 | 1115 | 1079 | 1.03336 |
| 9º | Cetaf/Garoto/UVV/PMVV | 35.7 | 5 | 9 | 14 | 19 | 1052 | 1100 | 0.95636 |
| 10º | Paulistano/Amil | 35.7 | 5 | 9 | 14 | 19 | 1112 | 1178 | 0.94397 |
| 11º | São José/Unimed/Vinac | 35.7 | 5 | 9 | 14 | 19 | 1064 | 1128 | 0.94326 |
| 12º | Lupo/Araraquara | 28.6 | 4 | 10 | 14 | 18 | 1045 | 1144 | 0.91346 |
| 13º | Amigão/Andorinha/Unimed/Assis | 21.4 | 3 | 11 | 14 | 17 | 999 | 1144 | 0.87325 |
| 14º | Univates/Bira | 7.1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1033 | 1172 | 0.88140 |
| 15º | Saldanha da Gama | 7.1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1005 | 1229 | 0.81774 |
































